Medidas (CM) de camisetas básicas versiónpro
| Talla | S | M | L | XL |
| Pecho | 44 | 52 | 55 | 59 |
| Largo | 64 | 69 | 73 | 77 |
| Largo marga | 17,5 | 18 | 18 | 19 |
| Ancho de Manga | 17 | 17 | 19 | 18 |
Si tu medidas se encuentran entre dos tallas, debes tener en cuenta que eligiendo la talla inferior la prenda te quedará más ajustada y eligiendo la talla superior la prenda te quedará más holgada.
Medidas (CM) de camisetas oversize versiónpro
| Talla | S | M | L | U |
| Pecho | 48 | 51 | 56 | 58 |
| Largo | 69,5 | 72 | 75 | 77 |
| Largo marga | 19,5 | 20 | 21 | 21,5 |
| Ancho de Manga | 16 | 17,5 | 19 | 20 |
Si tu medidas se encuentran entre dos tallas, debes tener en cuenta que eligiendo la talla inferior la prenda te quedará más ajustada y eligiendo la talla superior la prenda te quedará más holgada.